Lễ giỗ lần thứ 70 của nữ Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Võ Thị Sáu
17/01/2022 05:22:17 AM Đã xem: 2033
17/01/2022 05:22:17 AM Đã xem: 2033
04/01/2022 04:36:12 AM Đã xem: 1687
04/01/2022 04:30:36 AM Đã xem: 1825
04/01/2022 04:23:12 AM Đã xem: 1297
23/12/2021 02:35:00 PM Đã xem: 1376
23/12/2021 11:07:00 AM Đã xem: 1604
23/12/2021 09:12:00 AM Đã xem: 1373
08/12/2021 04:30:47 AM Đã xem: 1489
08/12/2021 04:20:18 AM Đã xem: 1220
08/12/2021 03:59:53 AM Đã xem: 1700
08/12/2021 03:43:52 AM Đã xem: 1212
08/12/2021 03:15:48 AM Đã xem: 1519
08/12/2021 03:08:28 AM Đã xem: 1828
05/12/2021 11:08:22 AM Đã xem: 1370
Công nghệ QR code tiếp tục được ứng dụng nhiều trong các ứng dụng khai báo y tế, xác nhận đăng ký và chứng nhận tiêm chủng. Trên các ứng dụng VNEID, PC-Covid, Sổ sức khỏe điện tử, mỗi người dân sẽ được cấp một mã QR đã phát huy được những hiệu quả nhất định. Sau khi khai báo về tình hình sức khoẻ, dịch tễ, lộ trình di chuyển, thông tin sẽ được cập nhật trực tiếp vào mã QR. Cơ quan chức năng chỉ cần quét QR code này để kiểm tra các thông tin thay vì phải dùng giấy và đối chiếu như phương pháp truyền thống.

02/12/2021 09:59:36 AM Đã xem: 1666
17/11/2021 02:21:23 AM Đã xem: 1153
09/11/2021 01:30:30 AM Đã xem: 1631